 
   BH 55汽油破碎鎬重量更輕、體型更小,專為專業(yè)使用而設(shè)計(jì),其緊湊型尺寸和易用性令人印象深刻。
威克諾森內(nèi)置馬達(dá)設(shè)計(jì),經(jīng)濟(jì)且排放量低
沖擊系統(tǒng)維護(hù)簡便,只需在現(xiàn)場用小型滑脂槍往中心油槍加油嘴注油即可
裝配標(biāo)準(zhǔn)工具的手柄
極度實(shí)用:
| 單次沖擊能量 mkp | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 錘擊次數(shù) 1/min | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 
| 重量 KG | 24 | 24 | 25 | 25 | 
| 長 x 寬 x 高 mm | 777 x 492 x 346 | 777 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) * | WM 80 | WM 80 | WM 80 | WM 80 | 
| 汽缸工作容積Cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 工作功率 KW | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 
| 轉(zhuǎn)速 1/min | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 
| 汽油機(jī)油混合 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 
| 油箱容積 L | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| 燃料消耗 L/H | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
該設(shè)備垂直和水平放置時(shí)均可加注燃油。